1-Zimmer-Apartment, 31,6 m²
ab 278.800,00 EUR
| Kaufpreis Apartment 27 (31,6 m²) | 278.800,00 EUR |
| Kaufpreis Stellplatz | 8.800,00 EUR |
| Erwerbsnebenkosten ca. | 18.472,48 EUR |
| Investition gesamt | 306.072,48 EUR |
| Vermietungsprognose p. a. | 41.791,20 EUR |
| Rücklagen, Bewirtschaftung, Verwaltung p. a. | −14.475,29 EUR |
| Ergebnis Vermietung p. a. | 27.336,89 EUR |
| entspricht Nettomietrendite p. a. | 8,93 % |
| Abschreibung 1.–10. Jahr ca. | 13.869,64 EUR |
Inklusive Einrichtung, Ausstattung (FF&E) und Anteil am exklusiven Roof Top SPA sowie dem praktischen Waschsalon. Alle Angaben netto.
1-Zimmer-Apartment anfragen

